Une chambre à air n’est pas qu’un simple accessoire.
• Tenue à la pression : chaque chambre Schwalbe est insérée dans un moule et ensuite gonflée individuellement. Cette procédure rigoureuse est la seule à garantir une épaisseur de matière constante ainsi qu’une bonne tenue à la pression.
• Fiabilité : toutes les chambres à air Schwalbe sont gonflées une par une et stockées pendant 24 heures afin d’évaluer leur capacité à tenir la pression.
• Taille unique : seule une chambre à air d’un bon niveau de qualité et dotée d’une grande élasticité peut prétendre pouvoir couvrir un choix important de largeurs/sections de pneus. Par exemple, la chambre Schwalbe No 17 peut convenir à des sections comprises entre 28mm et 47mm.
• Valve (Schrader/Presta) filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
• Constituée d’environ 20% de butyl recyclé, sans perte de qualité.
Valve Presta démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 23031004 23031005 21031038 | 40-406 | 20 x 1,50 | – |
| 47-406 | 20 x 1,75 | – | |
| 50-406 | 20 x 2,00 | – | |
| 54-406 | 20 x 2,10 | – | |
| 57-406 | 20 x 2,125 | – | |
| 60-406 | 20 x 2,35 | – | |
| 62-406 | 20 x 2,50 | – | |
| 54-428 | 20 x 2,00 | – |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 23031002 23031003 | 28-406 | 20 x 1 1/8 | – |
| 32-406 | 20 x 1 1/4 | – | |
| 35-406 | 20 x 1,35 | – | |
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | – | |
| 40-406 | 20 x 1,50 | – |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 24031019 24031020 | 37-438 | 20 x 1 3/8 | – |
| 28-440 | – | 500 x 28A | |
| 37-440 | – | 500 x 35A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | – | |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | – |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21031037 21031041 | 23-451 | 20 x 0,90 | – |
| 25-451 | 20 x 1,00 | – |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.